|
ОКПД
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
|
|
|
|
|
|
|
29.22.14 |
Деррик-краны; краны подъемные; фермы подвижные подъемные, краны портальные, машины самоходные или несамоходные, оснащенные подъемным краном |
|
Код | Наименование |
29.22.14.210 | Краны мостовые электрические общего назначения |
29.22.14.211 | Краны мостовые электрические общего назначения грузоподъемностью до 5 т |
29.22.14.212 | Краны мостовые электрические общего назначения грузоподъемностью 8 - 10 т |
29.22.14.213 | Краны мостовые электрические общего назначения грузоподъемностью 12,5 - 12,5/3,2 - 16 - 16/3,2 т |
29.22.14.214 | Краны мостовые электрические общего назначения грузоподъемностью 20/5 - 50 т |
29.22.14.215 | Краны мостовые электрические общего назначения грузоподъемностью от 80 т и выше |
29.22.14.220 | Краны мостовые электрические специальные |
29.22.14.221 | Краны мостовые электрические специальные грейферные |
29.22.14.222 | Краны мостовые электрические специальные магнитные |
29.22.14.223 | Краны мостовые электрические специальные магнитно-грейферные |
29.22.14.224 | Краны мостовые электрические специальные мульдомагнитные |
29.22.14.225 | Краны мостовые электрические специальные с лапами на траверсе |
29.22.14.226 | Краны мостовые электрические специальные с гибким подвесом траверсы |
29.22.14.227 | Краны мостовые электрические специальные с гибким подвесом траверсы и вращающейся тележкой |
29.22.14.228 | Краны мостовые электрические специальные с двумя тележками |
29.22.14.229 | Краны мостовые электрические специальные (копровые, с поворотной тележкой, анодные и прочие) |
29.22.14.230 | Краны мостовые электрические металлургические |
29.22.14.231 | Краны мостовые электрические металлургические литейные |
29.22.14.232 | Краны мостовые электрические металлургические для раздевания слитков |
29.22.14.233 | Краны мостовые электрические металлургические колодцевые |
29.22.14.234 | Краны мостовые электрические металлургические мульдозавалочные |
29.22.14.235 | Краны мостовые электрические металлургические закалочные |
29.22.14.236 | Краны мостовые электрические металлургические ковочные |
29.22.14.310 | Краны мостовые электрические однобалочные (электрокран-балки): опорные и подвесные |
29.22.14.311 | Краны мостовые электрические однобалочные (электрокран-балки) опорные |
29.22.14.312 | Краны мостовые электрические однобалочные (электрокран-балки) подвесные |
29.22.14.320 | Краны мостовые электрические двухбалочные подвесные |
29.22.14.321 | Краны мостовые электрические двухбалочные подвесные однопролетные |
29.22.14.322 | Краны мостовые электрические двухбалочные подвесные многопролетные |
29.22.14.330 | Фермы подъемные подвижные на пневмоколесном ходу и погрузчики портальные |
29.22.14.350 | Краны портальные, полупортальные кабельные металлургические (кроме мостовых); перегружатели мостовые |
29.22.14.351 | Краны портальные |
29.22.14.352 | Краны полупортальные |
29.22.14.353 | Перегружатели мостовые |
29.22.14.354 | Краны кабельные |
29.22.14.355 | Краны металлургические напольно-крышечные (машины напольно-крышечные) |
29.22.14.356 | Краны металлургические штыревые (электродные) |
29.22.14.359 | Краны металлургические прочие, не включенные в другие группировки |
29.22.14.360 | Краны козловые и полукозловые электрические |
29.22.14.361 | Краны козловые и полукозловые электрические грузоподъемностью до 10 т |
29.22.14.362 | Краны козловые и полукозловые электрические грузоподъемностью 12,5 - 16 т |
29.22.14.363 | Краны козловые и полукозловые электрические грузоподъемностью 20 - 32 т |
29.22.14.364 | Краны козловые и полукозловые электрические грузоподъемностью 40 - 50 т |
29.22.14.365 | Краны козловые и полукозловые электрические грузоподъемностью 60 - 100 т |
29.22.14.366 | Краны козловые и полукозловые электрические грузоподъемностью свыше 100 т |
29.22.14.430 | Краны башенные |
29.22.14.431 | Краны башенные грузоподъемностью 5 т |
29.22.14.432 | Краны башенные грузоподъемностью от 7 до 15 т |
29.22.14.433 | Краны башенные грузоподъемностью от 15 т и свыше |
29.22.14.440 | Краны стреловые переносные грузоподъемностью от 0,5 до 1,0 т |
29.22.14.450 | Краны стреловые передвижные грузоподъемностью от 0,5 до 1,5 т |
29.22.14.460 | Стрелы грузовые судовые (деррик-краны судовые) |
29.22.14.470 | Подъемники мачтовые строительные (кроме подъемников с рабочими платформами мачтового типа) |
29.22.14.480 | Подъемники с рабочими платформами мачтового типа |
29.22.14.481 | Подъемники с рабочими платформами мачтового типа самоходные |
29.22.14.482 | Подъемники с рабочими платформами мачтового типа прицепные |
29.22.14.483 | Подъемники с рабочими платформами мачтового типа передвижные |
29.22.14.484 | Подъемники с рабочими платформами мачтового типа стационарные |
29.22.14.510 | Краны на пневмоколесном ходу, включая краны на специальном шасси |
29.22.14.511 | Краны на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 16 т |
29.22.14.512 | Краны на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 25 т |
29.22.14.513 | Краны на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 40 т |
29.22.14.514 | Краны на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 63 т |
29.22.14.515 | Краны на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 100 т и свыше |
29.22.14.516 | Краны на пневмоколесном ходу короткобазовые |
29.22.14.517 | Краны-манипуляторы пневмоколесные короткобазовые |
29.22.14.518 | Краны-манипуляторы пневмоколесные прочие |
29.22.14.519 | Краны на специальном шасси |
29.22.14.521 | Краны шахтные (на колесном ходу) |
29.22.14.522 | Автопогрузчики с кранами внутризаводские |
29.22.14.530 | Машины подъемные самоходные, перемещающиеся по рельсам, обслуживающие строительные участки, карьеры и т.п. |
29.22.14.590 | Машины подъемные самоходные прочие, не включенные в другие группировки |
29.22.14.591 | Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью 16 т |
29.22.14.592 | Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью 25 т |
29.22.14.594 | Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью 63 т |
29.22.14.596 | Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью 100 т и свыше |
29.22.14.597 | Краны-манипуляторы гусеничные |
29.22.14.610 | Краны на тракторах, краны прицепные и краны-трубоукладчики |
29.22.14.611 | Краны на тракторах |
29.22.14.612 | Краны прицепные к тракторам |
29.22.14.613 | Краны-трубоукладчики на тракторах |
29.22.14.710 | Машины и механизмы (оснащенные кранами) подъемные для гражданской авиации прочие |
29.22.14.720 | Краны-штабелеры |
29.22.14.721 | Краны-штабелеры электрические мостовые |
29.22.14.722 | Краны-штабелеры электрические стеллажные |
29.22.14.730 | Краны мостовые ручные |
29.22.14.740 | Краны консольные электрические |
29.22.14.750 | Краны консольные ручные |
29.22.14.751 | Краны консольные ручные грузоподъемностью 0,5 т |
29.22.14.752 | Краны консольные ручные грузоподъемностью 1 т |
29.22.14.760 | Подъемники с рабочими платформами стреловые |
29.22.14.761 | Подъемники с рабочими платформами стреловые самоходные |
29.22.14.762 | Подъемники с рабочими платформами стреловые прицепные |
29.22.14.763 | Подъемники с рабочими платформами стреловые передвижные |
29.22.14.764 | Подъемники с рабочими платформами стреловые стационарные |
29.22.14.790 | Машины и механизмы (оснащенные кранами) подъемные, не включенные в другие группировки, прочие |
|
|
|
|
© "Центр Делового сотрудничества", 2004-2023 г.
город Москва
Московская область: г.Балашиха, Балашихинский район, г.Воскресенск, Воскресенский район, г.Дмитров, Дмитровский район, г.Домодедово, Домодедовский район, г.Егорьевск, Егорьевский район, г.Истра, Истринский район, г.о. "Восход", г.Клин, Клинский район, г.Красногорск, Красногорский район, г.Мытищи, Мытищинский район, г.Наро-Фоминск, Наро-Фоминский район, г.о. ЗАТО, г.Ногинск, Ногинский район, г.Черноголовка, г. Павловский Посад, Павлово-Посадский район, г. Солнечногорск, Солнечногорский район, г. Ступино, Ступинский район, г. Чехов, Чеховский район, г. Электросталь, г. Сергиев Посад, Сергиево-Посадский район, г. Жуковский, г. Бронницы, г. Раменское, Раменский район, г.Королев,г.Юбилейный, г. Пушкино, Пушкинский район, г. Красноармейск, г. Шатура, Шатурский район, г. Рошаль, г. Подольск, Подольский район, г. Щербинка,г. Климовск, г. Коломна, Коломенский район, г.Озеры, Озерский район, г. Зарайск, Зарайский район, г. Луховицы, Луховицкий район, г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский район, г. Серпухов, Серпуховской район, г. Протвино, г. Дубна, г. Талдом, Талдомский район, г.Химки, г.Лобня, г.Долгопрудный, г.Видное, Ленинский район, г.Щелково, г.Фрязино, г.Люберцы, г.Дзержинский, г.Лыткарино, г.Кашира, Серебряно-Прудский р-н, г.Волоколамск, Лотошинский р-н, Шаховской р-н, г.Железнодорожный , г.Реутов, г.Можайск, Рузский р-н, г.Одинцово, г. Звенигород, г. Краснознаменск
смена генерального директора |
echo "1";
if ($aRequestedPage == "index")
{
?>
Документы для смены генерального директора
Уведомление об изменении юридического адреса
Исправление ошибки в ЕГРЮЛ
}
?>
|