|
ОКПД
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
|
|
|
|
|
|
|
27.45.30 |
Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие |
|
Код | Наименование |
27.45.30.110 | Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом, сплавы на основе вольфрама |
27.45.30.111 | Вольфрам необработанный |
27.45.30.112 | Порошки вольфрамовые |
27.45.30.113 | Проволока вольфрамовая |
27.45.30.114 | Прутки, полосы и ленты вольфрамовые |
27.45.30.115 | Фольга вольфрамовая |
27.45.30.116 | Отходы и лом вольфрамовые |
27.45.30.117 | Сплавы на основе вольфрама |
27.45.30.121 | Молибден необработанный |
27.45.30.122 | Порошки молибденовые |
27.45.30.123 | Проволока молибденовая |
27.45.30.124 | Прутки, полосы и ленты молибденовые |
27.45.30.125 | Фольга молибденовая |
27.45.30.126 | Отходы и лом молибденовые |
27.45.30.127 | Сплавы молибден-рениевые |
27.45.30.130 | Тантал и изделия из него, включая отходы и лом, сплавы на основе тантала |
27.45.30.131 | Тантал необработанный |
27.45.30.132 | Порошки танталовые |
27.45.30.133 | Проволока танталовая |
27.45.30.134 | Прутки, полосы и ленты танталовые |
27.45.30.135 | Фольга танталовая |
27.45.30.136 | Отходы и лом танталовые |
27.45.30.137 | Сплавы на основе тантала |
27.45.30.140 | Магний и изделия из него, включая отходы и лом, сплавы на основе магния |
27.45.30.141 | Магний необработанный |
27.45.30.142 | Порошки магниевые |
27.45.30.143 | Опилки, стружка и гранулы магниевые |
27.45.30.144 | Отходы и лом магниевые |
27.45.30.145 | Сплавы на основе магния |
27.45.30.146 | Листы и плиты магниевые |
27.45.30.147 | Проволока, профили, прутки магниевые |
27.45.30.148 | Трубы магниевые |
27.45.30.149 | Поковки, штамповки, кольца магниевые |
27.45.30.150 | Кобальт и изделия из него, включая отходы и лом, сплавы на основе кобальта |
27.45.30.151 | Кобальт необработанный |
27.45.30.152 | Штейн кобальтовый |
27.45.30.153 | Порошки кобальтовые |
27.45.30.154 | Изделия из кобальта |
27.45.30.155 | Отходы и лом кобальтовые |
27.45.30.156 | Сплавы на основе кобальта |
27.45.30.160 | Висмут и изделия из него, включая отходы и лом, сплавы на основе висмута |
27.45.30.161 | Висмут необработанный |
27.45.30.162 | Порошки висмутовые |
27.45.30.163 | Изделия из висмута |
27.45.30.164 | Отходы и лом висмутовые |
27.45.30.165 | Сплавы висмут-свинец-олово, висмут-индий-свинец-олово-кадмий |
27.45.30.170 | Кадмий и изделия из него, включая отходы и лом, сплавы на основе кадмия |
27.45.30.171 | Кадмий необработанный |
27.45.30.172 | Изделия из кадмия |
27.45.30.173 | Порошки кадмиевые |
27.45.30.174 | Отходы и лом кадмиевые |
27.45.30.175 | Сплавы на основе кадмия |
27.45.30.180 | Титан и изделия из него, включая отходы и лом, сплавы на основе титана |
27.45.30.181 | Титан необработанный |
27.45.30.182 | Порошки титановые |
27.45.30.183 | Проволока, прутки, профили титановые |
27.45.30.184 | Полосы и ленты титановые |
27.45.30.185 | Фольга титановая |
27.45.30.186 | Трубы титановые |
27.45.30.187 | Сплавы на основе титана |
27.45.30.188 | Поковки, штамповки, кольца титановые |
27.45.30.189 | Отходы и лом титановые |
27.45.30.210 | Бериллий и изделия из него, включая отходы и лом, сплавы на основе бериллия |
27.45.30.211 | Бериллий необработанный |
27.45.30.212 | Порошки бериллиевые |
27.45.30.213 | Прутки, полосы и ленты бериллиевые |
27.45.30.214 | Отходы и лом бериллиевые |
27.45.30.215 | Сплавы на основе бериллия |
27.45.30.219 | Изделия из бериллия прочие |
27.45.30.220 | Хром и изделия из него, включая отходы и лом |
27.45.30.221 | Хром необработанный |
27.45.30.222 | Порошки хромовые |
27.45.30.223 | Изделия из хрома |
27.45.30.224 | Отходы и лом хромовые |
27.45.30.225 | Сплавы на основе хрома |
27.45.30.230 | Цирконий и изделия из него, включая отходы и лом, сплавы на основе циркония |
27.45.30.231 | Цирконий необработанный |
27.45.30.232 | Порошки циркониевые |
27.45.30.233 | Изделия из циркония |
27.45.30.234 | Отходы и лом циркониевые |
27.45.30.235 | Сплавы на основе циркония |
27.45.30.240 | Марганец и изделия из него, включая отходы и лом |
27.45.30.241 | Марганец необработанный |
27.45.30.242 | Порошки марганцевые |
27.45.30.243 | Изделия из марганца |
27.45.30.244 | Отходы и лом марганцевые |
27.45.30.250 | Сурьма и изделия из нее, включая отходы и лом |
27.45.30.251 | Сурьма необработанная |
27.45.30.252 | Порошки из сурьмы |
27.45.30.253 | Изделия из сурьмы |
27.45.30.254 | Отходы и лом сурьмы |
27.45.30.260 | Германий и изделия из него, включая отходы и лом |
27.45.30.261 | Германий необработанный |
27.45.30.262 | Порошки германиевые |
27.45.30.263 | Изделия из германия |
27.45.30.264 | Отходы и лом германиевые |
27.45.30.270 | Ванадий и изделия из него, включая отходы и лом |
27.45.30.271 | Ванадий необработанный |
27.45.30.272 | Порошки ванадиевые |
27.45.30.273 | Изделия из ванадия |
27.45.30.274 | Отходы и лом ванадиевые |
27.45.30.280 | Галлий и изделия из него, включая отходы и лом |
27.45.30.281 | Галлий необработанный |
27.45.30.282 | Порошки галлиевые |
27.45.30.283 | Изделия из галлия |
27.45.30.284 | Отходы и лом галлиевые |
27.45.30.285 | Сплавы на основе галлия |
27.45.30.310 | Индий и изделия из него, включая отходы и лом |
27.45.30.311 | Индий необработанный |
27.45.30.312 | Порошки индиевые |
27.45.30.313 | Изделия из индия |
27.45.30.314 | Отходы и лом индиевые |
27.45.30.320 | Ниобий и изделия из него, включая отходы и лом |
27.45.30.321 | Ниобий необработанный |
27.45.30.322 | Порошки ниобиевые |
27.45.30.323 | Изделия из ниобия |
27.45.30.324 | Отходы и лом ниобиевые |
27.45.30.325 | Сплавы на основе ниобия |
27.45.30.330 | Рений и изделия из него, включая отходы и лом |
27.45.30.331 | Рений необработанный |
27.45.30.332 | Порошки рениевые |
27.45.30.333 | Изделия из рения |
27.45.30.334 | Отходы и лом рениевые |
27.45.30.340 | Таллий и изделия из него, включая отходы и лом; металлы цветные, не включенные в другие группировки, и изделия из них прочие |
27.45.30.341 | Таллий необработанный |
27.45.30.342 | Порошки таллиевые |
27.45.30.343 | Изделия из таллия |
27.45.30.344 | Отходы и лом таллиевые |
27.45.30.349 | Металлы цветные прочие, не включенные в другие группировки, и изделия из них |
|
|
|
|
© "Центр Делового сотрудничества", 2004-2023 г.
город Москва
Московская область: г.Балашиха, Балашихинский район, г.Воскресенск, Воскресенский район, г.Дмитров, Дмитровский район, г.Домодедово, Домодедовский район, г.Егорьевск, Егорьевский район, г.Истра, Истринский район, г.о. "Восход", г.Клин, Клинский район, г.Красногорск, Красногорский район, г.Мытищи, Мытищинский район, г.Наро-Фоминск, Наро-Фоминский район, г.о. ЗАТО, г.Ногинск, Ногинский район, г.Черноголовка, г. Павловский Посад, Павлово-Посадский район, г. Солнечногорск, Солнечногорский район, г. Ступино, Ступинский район, г. Чехов, Чеховский район, г. Электросталь, г. Сергиев Посад, Сергиево-Посадский район, г. Жуковский, г. Бронницы, г. Раменское, Раменский район, г.Королев,г.Юбилейный, г. Пушкино, Пушкинский район, г. Красноармейск, г. Шатура, Шатурский район, г. Рошаль, г. Подольск, Подольский район, г. Щербинка,г. Климовск, г. Коломна, Коломенский район, г.Озеры, Озерский район, г. Зарайск, Зарайский район, г. Луховицы, Луховицкий район, г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский район, г. Серпухов, Серпуховской район, г. Протвино, г. Дубна, г. Талдом, Талдомский район, г.Химки, г.Лобня, г.Долгопрудный, г.Видное, Ленинский район, г.Щелково, г.Фрязино, г.Люберцы, г.Дзержинский, г.Лыткарино, г.Кашира, Серебряно-Прудский р-н, г.Волоколамск, Лотошинский р-н, Шаховской р-н, г.Железнодорожный , г.Реутов, г.Можайск, Рузский р-н, г.Одинцово, г. Звенигород, г. Краснознаменск
смена генерального директора |
echo "1";
if ($aRequestedPage == "index")
{
?>
Документы для смены генерального директора
Уведомление об изменении юридического адреса
Исправление ошибки в ЕГРЮЛ
}
?>
|