|
ОКПД
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
Код | Наименование |
15.51.40.110 | Творог |
15.51.40.111 | Творог с массовой долей жира не более 1,8 % |
15.51.40.112 | Творог с массовой долей жира от 2,0 % до 3,8 % |
15.51.40.113 | Творог с массовой долей жира от 4,0 % до 18,0 % |
15.51.40.114 | Творог с массовой долей жира более 19,0 % |
15.51.40.115 | Творог для детского питания |
15.51.40.116 | Творог для питания детей раннего возраста |
15.51.40.117 | Творог для детского питания, в т.ч. обогащенный |
15.51.40.118 | Творог обогащенный |
15.51.40.120 | Кварк |
15.51.40.121 | Кварк с массовой долей жира не более 1,8 % |
15.51.40.122 | Кварк с массовой долей жира от 2,0 % до 3,8 % |
15.51.40.123 | Кварк с массовой долей жира от 4,0 % до 18,0 % |
15.51.40.124 | Кварк с массовой долей жира более 19,0 % |
15.51.40.125 | Кварк прочий, в т.ч. обогащенный |
15.51.40.130 | Продукты творожные |
15.51.40.131 | Творог зерненый |
15.51.40.132 | Масса творожная |
15.51.40.133 | Пасха |
15.51.40.134 | Желе, кремы, муссы, пасты, пудинги, соусы, суфле творожные, в т.ч. термообработанные |
15.51.40.135 | Сырки творожные, в т.ч. глазированные |
15.51.40.136 | Торты творожные |
15.51.40.137 | Полуфабрикаты творожные |
15.51.40.138 | Продукты творожные для детского питания, в т.ч. термообработанные |
15.51.40.139 | Продукты творожные прочие, в т.ч. обогащенные |
15.51.40.140 | Творог сухой |
15.51.40.150 | Сыр мягкий |
15.51.40.151 | Сыр мягкий из коровьего молока |
15.51.40.152 | Сыр мягкий из козьего, овечьего, буйволиного молока |
15.51.40.153 | Сыр мягкий прочий |
15.51.40.160 | Сыр полутвердый |
15.51.40.161 | Сыр полутвердый из коровьего молока |
15.51.40.162 | Сыр полутвердый из козьего, овечьего, буйволиного молока |
15.51.40.163 | Сыр полутвердый прочий |
15.51.40.170 | Сыр твердый |
15.51.40.171 | Сыр твердый из коровьего молока |
15.51.40.172 | Сыр твердый из козьего, овечьего, буйволиного молока |
15.51.40.173 | Сыр твердый прочий |
15.51.40.180 | Сыр сверхтвердый |
15.51.40.181 | Сыр сверхтвердый из коровьего молока |
15.51.40.182 | Сыр сверхтвердый из козьего, овечьего, буйволиного молока |
15.51.40.183 | Сыр сверхтвердый прочий |
15.51.40.190 | Сыр свежий |
15.51.40.191 | Сыр свежий из коровьего молока |
15.51.40.192 | Сыр свежий из козьего, овечьего, буйволиного молока |
15.51.40.193 | Сыр свежий прочий |
15.51.40.210 | Сыр зрелый |
15.51.40.211 | Сыр зрелый из коровьего молока |
15.51.40.212 | Сыр зрелый из козьего, овечьего, буйволиного молока |
15.51.40.213 | Сыр зрелый прочий |
15.51.40.220 | Сыр с плесенью |
15.51.40.221 | Сыр с плесенью из коровьего молока |
15.51.40.222 | Сыр с плесенью из козьего, овечьего, буйволиного молока |
15.51.40.223 | Сыр с плесенью прочий |
15.51.40.230 | Сыр слизневый |
15.51.40.231 | Сыр слизневый из коровьего молока |
15.51.40.232 | Сыр слизневый из козьего, овечьего, буйволиного молока |
15.51.40.233 | Сыр слизневый прочий |
15.51.40.240 | Сыр рассольный |
15.51.40.241 | Сыр рассольный из коровьего молока |
15.51.40.242 | Сыр рассольный из козьего, овечьего, буйволиного молока |
15.51.40.243 | Сыр рассольный прочий |
15.51.40.250 | Сыр плавленый |
15.51.40.251 | Сыр плавленый ломтевой |
15.51.40.252 | Сыр плавленый пастообразный |
15.51.40.253 | Сыр плавленый прочий |
15.51.40.260 | Сыры тертые и сыры в порошке |
15.51.40.261 | Сыры тертые |
15.51.40.262 | Сыры в порошке |
15.51.40.270 | Сыр копченый |
15.51.40.290 | Сыры прочие |
15.51.40.310 | Продукты сырные |
15.51.40.311 | Продукты сырные мягкие |
15.51.40.312 | Продукты сырные полутвердые |
15.51.40.313 | Продукты сырные твердые |
15.51.40.314 | Продукты сырные сверхтвердые |
15.51.40.315 | Продукты сырные свежие |
15.51.40.316 | Продукты сырные зрелые |
15.51.40.317 | Продукты сырные с плесенью |
15.51.40.318 | Продукты сырные слизневые |
15.51.40.319 | Продукты сырные рассольные |
15.51.40.321 | Продукты сырные плавленые ломтевые |
15.51.40.322 | Продукты сырные плавленые пастообразные |
15.51.40.323 | Продукты сырные тертые |
15.51.40.324 | Продукты сырные в порошке |
15.51.40.325 | Соус сырный |
15.51.40.326 | Паста сырная |
15.51.40.329 | Продукты сырные прочие |
|
|
|
|
© "Центр Делового сотрудничества", 2004-2023 г.
город Москва
Московская область: г.Балашиха, Балашихинский район, г.Воскресенск, Воскресенский район, г.Дмитров, Дмитровский район, г.Домодедово, Домодедовский район, г.Егорьевск, Егорьевский район, г.Истра, Истринский район, г.о. "Восход", г.Клин, Клинский район, г.Красногорск, Красногорский район, г.Мытищи, Мытищинский район, г.Наро-Фоминск, Наро-Фоминский район, г.о. ЗАТО, г.Ногинск, Ногинский район, г.Черноголовка, г. Павловский Посад, Павлово-Посадский район, г. Солнечногорск, Солнечногорский район, г. Ступино, Ступинский район, г. Чехов, Чеховский район, г. Электросталь, г. Сергиев Посад, Сергиево-Посадский район, г. Жуковский, г. Бронницы, г. Раменское, Раменский район, г.Королев,г.Юбилейный, г. Пушкино, Пушкинский район, г. Красноармейск, г. Шатура, Шатурский район, г. Рошаль, г. Подольск, Подольский район, г. Щербинка,г. Климовск, г. Коломна, Коломенский район, г.Озеры, Озерский район, г. Зарайск, Зарайский район, г. Луховицы, Луховицкий район, г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский район, г. Серпухов, Серпуховской район, г. Протвино, г. Дубна, г. Талдом, Талдомский район, г.Химки, г.Лобня, г.Долгопрудный, г.Видное, Ленинский район, г.Щелково, г.Фрязино, г.Люберцы, г.Дзержинский, г.Лыткарино, г.Кашира, Серебряно-Прудский р-н, г.Волоколамск, Лотошинский р-н, Шаховской р-н, г.Железнодорожный , г.Реутов, г.Можайск, Рузский р-н, г.Одинцово, г. Звенигород, г. Краснознаменск
смена генерального директора |
echo "1";
if ($aRequestedPage == "index")
{
?>
Юридический адрес ООО
Исправление в ЕГРЮЛ
Смена директора ООО документы
}
?>
|