|
ОКПД
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
|
|
|
|
|
|
|
15.51.30 |
Масло сливочное и пасты масляные |
|
Код | Наименование |
15.51.30.110 | Масло сливочное сладко-сливочное с массовой долей жира от 80 % до 85 % |
15.51.30.111 | Масло сливочное сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира от 80 % до 85 %, содержанием влаги не более 16 % |
15.51.30.112 | Масло сливочное сладко-сливочное соленое с массовой долей жира от 80 % до 85 %, содержанием влаги не более 16 % |
15.51.30.113 | Масло сливочное сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира от 80 % до 85 %, содержанием влаги не более 20 % |
15.51.30.114 | Масло сливочное сладко-сливочное соленое с массовой долей жира от 80 % до 85 %, содержанием влаги не более 20 % |
15.51.30.115 | Масло сливочное сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира от 80 % до 85 %, содержанием влаги не более 25 % |
15.51.30.116 | Масло сливочное сладко-сливочное соленое с массовой долей жира от 80 % до 85%, содержанием влаги не более 25 % |
15.51.30.120 | Масло сливочное сладко-сливочное с массовой долей жира от 50 % до 79 % |
15.51.30.121 | Масло сливочное сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира от 50 % до 79 %, содержанием влаги не более 16 % |
15.51.30.122 | Масло сливочное сладко-сливочное соленое с массовой долей жира от 50 % до 79 %, содержанием влаги не более 16 % |
15.51.30.123 | Масло сливочное сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира от 50 % до 79 %, содержанием влаги не более 20 % |
15.51.30.124 | Масло сливочное сладко-сливочное соленое с массовой долей жира от 50 % до 79 %, содержанием влаги не более 20 % |
15.51.30.125 | Масло сливочное сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира от 50 % до 79 %, содержанием влаги не более 25 % |
15.51.30.126 | Масло сливочное сладко-сливочное соленое с массовой долей жира от 50 % до 79 %, содержанием влаги не более 25 % |
15.51.30.130 | Масло сливочное стерилизованное с массовой долей жира от 80 % до 85 % |
15.51.30.131 | Масло сливочное стерилизованное несоленое с массовой долей жира от 80 % до 85 %, содержанием влаги не более 16 % |
15.51.30.132 | Масло сливочное стерилизованное соленое с массовой долей жира от 80 % до 85 %, содержанием влаги не более 16 % |
15.51.30.133 | Масло сливочное стерилизованное несоленое с массовой долей жира от 80 % до 85 %, содержанием влаги не более 20 % |
15.51.30.134 | Масло сливочное стерилизованное соленое с массовой долей жира от 80 % до 85 %, c содержанием влаги не более 20 % |
15.51.30.135 | Масло сливочное стерилизованное несоленое с массовой долей жира от 80 % до 85 %, содержанием влаги не более 25 % |
15.51.30.136 | Масло сливочное стерилизованное соленое с массовой долей жира от 80 % до 85 %, содержанием влаги не более 25 % |
15.51.30.140 | Масло сливочное стерилизованное с массовой долей жира от 50 % до 79 % |
15.51.30.141 | Масло сливочное стерилизованное несоленое с массовой долей жира от 50 % до 79 %, содержанием влаги не более 16 % |
15.51.30.142 | Масло сливочное стерилизованное соленое с массовой долей жира от 50 % до 79 %, содержанием влаги не более 16 % |
15.51.30.143 | Масло сливочное стерилизованное несоленое с массовой долей жира от 50 % до 79 %, содержанием влаги не более 20 % |
15.51.30.144 | Масло сливочное стерилизованное соленое с массовой долей жира от 50 % до 79 %, содержанием влаги не более 20 % |
15.51.30.145 | Масло сливочное стерилизованное несоленое с массовой долей жира от 50 % до 79 %, содержанием влаги не более 25 % |
15.51.30.146 | Масло сливочное стерилизованное соленое с массовой долей жира от 50 % до 79 %, содержанием влаги не более 25 % |
15.51.30.150 | Масло сливочное кисло-сливочное с массовой долей жира от 80 % до 85 % |
15.51.30.151 | Масло сливочное кисло-сливочное несоленое с массовой долей жира от 80 % до 85 %, содержанием влаги не более 16 % |
15.51.30.152 | Масло сливочное кисло-сливочное соленое с массовой долей жира от 80 % до 85 %, содержанием влаги не более 16 % |
15.51.30.153 | Масло сливочное кисло-сливочное несоленое с массовой долей жира от 80 % до 85 %, содержанием влаги не более 20 % |
15.51.30.154 | Масло сливочное кисло-сливочное соленое с массовой долей жира от 80 % до 85 %, содержанием влаги не более 20 % |
15.51.30.155 | Масло сливочное кисло-сливочное несоленое с массовой долей жира от 80 % до 85 %, содержанием влаги не более 25 % |
15.51.30.156 | Масло сливочное кисло-сливочное соленое с массовой долей жира от 80 % до 85 %, содержанием влаги не более 25 % |
15.51.30.160 | Масло сливочное кисло-сливочное с массовой долей жира от 50 % до 79 % |
15.51.30.161 | Масло сливочное кисло-сливочное несоленое с массовой долей жира от 50 % до 79 %, содержанием влаги не более 16 % |
15.51.30.162 | Масло сливочное кисло-сливочное соленое с массовой долей жира от 50 % до 79 %, содержанием влаги не более 16 % |
15.51.30.163 | Масло сливочное кисло-сливочное несоленое с массовой долей жира от 50 % до 79 %, содержанием влаги не более 20 % |
15.51.30.164 | Масло сливочное кисло-сливочное соленое с массовой долей жира от 50 % до 79 %, содержанием влаги не более 20 % |
15.51.30.165 | Масло сливочное кисло-сливочное несоленое с массовой долей жира от 50 % до 79 %, содержанием влаги не более 25 % |
15.51.30.166 | Масло сливочное кисло-сливочное соленое с массовой долей жира от 50 % до 79 %, содержанием влаги не более 25 % |
15.51.30.170 | Масло сливочное подсырное |
15.51.30.180 | Масло топленое |
15.51.30.190 | Масло с пищевыми продуктами и пищевыми добавками |
15.51.30.191 | Масло шоколадное |
15.51.30.199 | Масло с пищевыми продуктами и пищевыми добавками прочее |
15.51.30.210 | Паста масляная сладко-сливочная |
15.51.30.211 | Паста масляная сладко-сливочная несоленая |
15.51.30.212 | Паста масляная сладко-сливочная соленая |
15.51.30.220 | Паста масляная кисло-сливочная |
15.51.30.221 | Паста масляная кисло-сливочная несоленая |
15.51.30.222 | Паста масляная кисло-сливочная соленая |
15.51.30.230 | Паста масляная с пищевыми продуктами и пищевыми добавками |
15.51.30.290 | Паста масляная прочая |
15.51.30.310 | Жир молочный |
|
|
|
|
© "Центр Делового сотрудничества", 2004-2023 г.
город Москва
Московская область: г.Балашиха, Балашихинский район, г.Воскресенск, Воскресенский район, г.Дмитров, Дмитровский район, г.Домодедово, Домодедовский район, г.Егорьевск, Егорьевский район, г.Истра, Истринский район, г.о. "Восход", г.Клин, Клинский район, г.Красногорск, Красногорский район, г.Мытищи, Мытищинский район, г.Наро-Фоминск, Наро-Фоминский район, г.о. ЗАТО, г.Ногинск, Ногинский район, г.Черноголовка, г. Павловский Посад, Павлово-Посадский район, г. Солнечногорск, Солнечногорский район, г. Ступино, Ступинский район, г. Чехов, Чеховский район, г. Электросталь, г. Сергиев Посад, Сергиево-Посадский район, г. Жуковский, г. Бронницы, г. Раменское, Раменский район, г.Королев,г.Юбилейный, г. Пушкино, Пушкинский район, г. Красноармейск, г. Шатура, Шатурский район, г. Рошаль, г. Подольск, Подольский район, г. Щербинка,г. Климовск, г. Коломна, Коломенский район, г.Озеры, Озерский район, г. Зарайск, Зарайский район, г. Луховицы, Луховицкий район, г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский район, г. Серпухов, Серпуховской район, г. Протвино, г. Дубна, г. Талдом, Талдомский район, г.Химки, г.Лобня, г.Долгопрудный, г.Видное, Ленинский район, г.Щелково, г.Фрязино, г.Люберцы, г.Дзержинский, г.Лыткарино, г.Кашира, Серебряно-Прудский р-н, г.Волоколамск, Лотошинский р-н, Шаховской р-н, г.Железнодорожный , г.Реутов, г.Можайск, Рузский р-н, г.Одинцово, г. Звенигород, г. Краснознаменск
смена генерального директора |
echo "1";
if ($aRequestedPage == "index")
{
?>
Документы для смены генерального директора
Уведомление об изменении юридического адреса
Исправление ошибки в ЕГРЮЛ
}
?>
|