|
ОКПД
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
|
|
|
|
|
|
|
15.51.11 |
Молоко жидкое обработанное |
|
Код | Наименование |
15.51.11.110 | Молоко питьевое с массовой долей жира не более 1,0 % |
15.51.11.111 | Молоко питьевое с массовой долей жира не более 1,0 % пастеризованное |
15.51.11.112 | Молоко питьевое с массовой долей жира не более 1,0 % стерилизованное |
15.51.11.113 | Молоко питьевое с массовой долей жира не более 1,0 % топленое пастеризованное |
15.51.11.114 | Молоко питьевое с массовой долей жира не более 1,0 % топленое стерилизованное |
15.51.11.115 | Молоко питьевое с массовой долей жира не более 1,0 %, подвергнутое другим видам термообработки |
15.51.11.120 | Молоко питьевое с массовой долей жира от 1,2 % до 4,5 % |
15.51.11.121 | Молоко питьевое с массовой долей жира от 1,2 % до 4,5 % пастеризованное |
15.51.11.122 | Молоко питьевое с массовой долей жира от 1,2 % до 4,5 % стерилизованное |
15.51.11.123 | Молоко питьевое с массовой долей жира от 1,2 % до 4,5 % топленое пастеризованное |
15.51.11.124 | Молоко питьевое с массовой долей жира от 1,2 % до 4,5 % топленое стерилизованное |
15.51.11.125 | Молоко питьевое с массовой долей жира от 1,2 % до 4,5 %, подвергнутое другим видам термообработки |
15.51.11.130 | Молоко питьевое с массовой долей жира от 4,7 % до 7,0 % |
15.51.11.131 | Молоко питьевое с массовой долей жира от 4,7 % до 7,0 % пастеризованное |
15.51.11.132 | Молоко питьевое с массовой долей жира от 4,7 % до 7,0 % стерилизованное |
15.51.11.133 | Молоко питьевое с массовой долей жира от 4,7 % до 7,0 % топленое пастеризованное |
15.51.11.134 | Молоко питьевое с массовой долей жира от 4,7 % до 7,0 % топленое стерилизованное |
15.51.11.135 | Молоко питьевое с массовой долей жира от 4,7 % до 7,0 %, подвергнутое другим видам термообработки |
15.51.11.140 | Молоко питьевое с массовой долей жира от 7,2 % до 9,5 % |
15.51.11.141 | Молоко питьевое с массовой долей жира от 7,2 % до 9,5 % пастеризованное |
15.51.11.142 | Молоко питьевое с массовой долей жира от 7,2 % до 9,5 % стерилизованное |
15.51.11.143 | Молоко питьевое с массовой долей жира от 7,2 % до 9,5 % топленое пастеризованное |
15.51.11.144 | Молоко питьевое с массовой долей жира от 7,2 % до 9,5 % топленое стерилизованное |
15.51.11.145 | Молоко питьевое с массовой долей жира от 7,2 % до 9,5 %, подвергнутое другим видам термообработки |
15.51.11.150 | Молоко питьевое для детского питания |
15.51.11.151 | Молоко питьевое для питания детей раннего возраста |
15.51.11.152 | Молоко питьевое для детского питания прочее |
15.51.11.190 | Молоко питьевое прочее |
15.51.11.191 | Молоко питьевое обогащенное |
15.51.11.199 | Молоко питьевое, не включенное в другие группировки, прочее |
|
|
|
|
© "Центр Делового сотрудничества", 2004-2023 г.
город Москва
Московская область: г.Балашиха, Балашихинский район, г.Воскресенск, Воскресенский район, г.Дмитров, Дмитровский район, г.Домодедово, Домодедовский район, г.Егорьевск, Егорьевский район, г.Истра, Истринский район, г.о. "Восход", г.Клин, Клинский район, г.Красногорск, Красногорский район, г.Мытищи, Мытищинский район, г.Наро-Фоминск, Наро-Фоминский район, г.о. ЗАТО, г.Ногинск, Ногинский район, г.Черноголовка, г. Павловский Посад, Павлово-Посадский район, г. Солнечногорск, Солнечногорский район, г. Ступино, Ступинский район, г. Чехов, Чеховский район, г. Электросталь, г. Сергиев Посад, Сергиево-Посадский район, г. Жуковский, г. Бронницы, г. Раменское, Раменский район, г.Королев,г.Юбилейный, г. Пушкино, Пушкинский район, г. Красноармейск, г. Шатура, Шатурский район, г. Рошаль, г. Подольск, Подольский район, г. Щербинка,г. Климовск, г. Коломна, Коломенский район, г.Озеры, Озерский район, г. Зарайск, Зарайский район, г. Луховицы, Луховицкий район, г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский район, г. Серпухов, Серпуховской район, г. Протвино, г. Дубна, г. Талдом, Талдомский район, г.Химки, г.Лобня, г.Долгопрудный, г.Видное, Ленинский район, г.Щелково, г.Фрязино, г.Люберцы, г.Дзержинский, г.Лыткарино, г.Кашира, Серебряно-Прудский р-н, г.Волоколамск, Лотошинский р-н, Шаховской р-н, г.Железнодорожный , г.Реутов, г.Можайск, Рузский р-н, г.Одинцово, г. Звенигород, г. Краснознаменск
смена генерального директора |
echo "1";
if ($aRequestedPage == "index")
{
?>
Юридические адреса Ммосква
Информационное письмо о смене директора
Исправление в выписке из ЕГРЮЛ
}
?>
|