|
ОКПД
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
|
|
|
|
|
|
|
15.42.12 |
Масла пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, бабассу, льняное и их фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; масла касторовое, тунговое, жожоба и прочие жиры растительные смешанные и масла растительные (кроме масла кукурузного) и их фракции, не включенные в другие группировки |
|
Код | Наименование |
15.42.12.110 | Масло пальмовое и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации |
15.42.12.111 | Масло пальмовое пищевое рафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.112 | Масло пальмовое пищевое рафинированное, кроме масла в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.113 | Масло пальмовое техническое рафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.114 | Масло пальмовое техническое рафинированное, кроме масла в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.120 | Масло кокосовое (копровое) и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации |
15.42.12.121 | Масло кокосовое пищевое рафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.122 | Масло кокосовое пищевое рафинированное, кроме масла в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.123 | Масло кокосовое техническое рафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.124 | Масло кокосовое техническое рафинированное, кроме масла в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.130 | Масло пальмоядровое и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации |
15.42.12.131 | Масло пальмоядровое пищевое рафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.132 | Масло пальмоядровое пищевое рафинированное, кроме масла в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.133 | Масло пальмоядровое техническое рафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.134 | Масло пальмоядровое техническое рафинированное, кроме масла в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.140 | Масло бабассу и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации |
15.42.12.141 | Масло бабассу пищевое рафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.142 | Масло бабассу рафинированное пищевое, кроме масла в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.143 | Масло бабассу техническое рафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.144 | Масло бабассу техническое рафинированное, кроме масла в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.150 | Масло жожоба и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации |
15.42.12.153 | Масло жожоба пищевое рафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.154 | Масло жожоба рафинированное пищевое, кроме масла в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.157 | Масло жожоба техническое рафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.158 | Масло жожоба техническое рафинированное, кроме масла в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг |
15.42.12.160 | Масло льняное и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации |
15.42.12.161 | Масло льняное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.42.12.162 | Масло льняное пищевое рафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.42.12.163 | Масло льняное техническое рафинированное |
15.42.12.170 | Масло касторовое и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации |
15.42.12.173 | Масло касторовое пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.42.12.174 | Масло касторовое пищевое рафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.42.12.177 | Масло касторовое техническое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.42.12.178 | Масло касторовое техническое рафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.42.12.180 | Масло тунговое и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации |
15.42.12.183 | Масло тунговое пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.42.12.184 | Масло тунговое пищевое рафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.42.12.187 | Масло тунговое техническое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.42.12.188 | Масло тунговое техническое рафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.42.12.210 | Жиры и масла растительные смешанные и их фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации |
15.42.12.212 | Жиры и масла растительные смешанные, пищевые рафинированные |
15.42.12.214 | Жиры и масла растительные смешанные, технические рафинированные |
15.42.12.990 | Жиры и масла (кроме масла кукурузного) растительные, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации, прочие |
15.42.12.991 | Масло конопляное и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации |
15.42.12.992 | Масло кедровое и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации |
15.42.12.993 | Масло миндальное и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации |
15.42.12.994 | Масло из ядер прочих орехов и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации |
15.42.12.995 | Масло из косточек плодовых культур и его фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации |
15.42.12.999 | Жиры растительные смешанные и масла растительные (кроме масла кукурузного) и их фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации, не включенные в другие группировки, прочие |
|
|
|
|
© "Центр Делового сотрудничества", 2004-2023 г.
город Москва
Московская область: г.Балашиха, Балашихинский район, г.Воскресенск, Воскресенский район, г.Дмитров, Дмитровский район, г.Домодедово, Домодедовский район, г.Егорьевск, Егорьевский район, г.Истра, Истринский район, г.о. "Восход", г.Клин, Клинский район, г.Красногорск, Красногорский район, г.Мытищи, Мытищинский район, г.Наро-Фоминск, Наро-Фоминский район, г.о. ЗАТО, г.Ногинск, Ногинский район, г.Черноголовка, г. Павловский Посад, Павлово-Посадский район, г. Солнечногорск, Солнечногорский район, г. Ступино, Ступинский район, г. Чехов, Чеховский район, г. Электросталь, г. Сергиев Посад, Сергиево-Посадский район, г. Жуковский, г. Бронницы, г. Раменское, Раменский район, г.Королев,г.Юбилейный, г. Пушкино, Пушкинский район, г. Красноармейск, г. Шатура, Шатурский район, г. Рошаль, г. Подольск, Подольский район, г. Щербинка,г. Климовск, г. Коломна, Коломенский район, г.Озеры, Озерский район, г. Зарайск, Зарайский район, г. Луховицы, Луховицкий район, г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский район, г. Серпухов, Серпуховской район, г. Протвино, г. Дубна, г. Талдом, Талдомский район, г.Химки, г.Лобня, г.Долгопрудный, г.Видное, Ленинский район, г.Щелково, г.Фрязино, г.Люберцы, г.Дзержинский, г.Лыткарино, г.Кашира, Серебряно-Прудский р-н, г.Волоколамск, Лотошинский р-н, Шаховской р-н, г.Железнодорожный , г.Реутов, г.Можайск, Рузский р-н, г.Одинцово, г. Звенигород, г. Краснознаменск
смена генерального директора |
echo "1";
if ($aRequestedPage == "index")
{
?>
Документы для смены генерального директора
Уведомление об изменении юридического адреса
Исправление ошибки в ЕГРЮЛ
}
?>
|