|
ОКПД
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
|
|
|
|
|
|
|
15.41.12 |
Масла соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное нерафинированные и прочие масла растительные нерафинированные, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы |
|
Код | Наименование |
15.41.12.110 | Масло соевое нерафинированное и его фракции |
15.41.12.111 | Масло соевое пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.112 | Масло соевое пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.113 | Масло соевое нерафинированное техническое |
15.41.12.120 | Масло арахисовое нерафинированное и его фракции |
15.41.12.121 | Масло арахисовое пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.122 | Масло арахисовое пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.123 | Масло арахисовое техническое нерафинированное |
15.41.12.130 | Масло оливковое нерафинированное и его фракции |
15.41.12.131 | Масло оливковое пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.132 | Масло оливковое пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.133 | Масло оливковое техническое нерафинированное |
15.41.12.140 | Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции |
15.41.12.141 | Масло подсолнечное пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.142 | Масло подсолнечное пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.143 | Масло подсолнечное техническое нерафинированное |
15.41.12.150 | Масло хлопковое нерафинированное и его фракции |
15.41.12.151 | Масло хлопковое пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.152 | Масло хлопковое пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.153 | Масло хлопковое техническое нерафинированное |
15.41.12.160 | Масло рапсовое нерафинированное и его фракции |
15.41.12.161 | Масло рапсовое пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.162 | Масло рапсовое нерафинированное пищевое, кроме фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.163 | Масло рапсовое техническое нерафинированное |
15.41.12.170 | Масло сафлоровое нерафинированное и его фракции |
15.41.12.171 | Масло сафлоровое пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.172 | Масло сафлоровое пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.173 | Масло сафлоровое техническое нерафинированное |
15.41.12.180 | Масло горчичное нерафинированное и его фракции |
15.41.12.181 | Масло горчичное пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.182 | Масло горчичное пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.183 | Масло горчичное техническое нерафинированное |
15.41.12.210 | Масло сурепное нерафинированное и его фракции |
15.41.12.211 | Масло сурепное пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.212 | Масло сурепное пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.213 | Масло сурепное техническое нерафинированное |
15.41.12.220 | Масло рыжиковое нерафинированное и его фракции |
15.41.12.221 | Масло рыжиковое пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.222 | Масло рыжиковое пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.223 | Масло рыжиковое техническое нерафинированное |
15.41.12.230 | Масло льняное нерафинированное и его фракции |
15.41.12.231 | Масло льняное пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.232 | Масло льняное пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.233 | Масло льняное техническое нерафинированное |
15.41.12.240 | Масло кунжутное нерафинированное и его фракции |
15.41.12.241 | Масло кунжутное пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.242 | Масло кунжутное пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.243 | Масло кунжутное техническое нерафинированное |
15.41.12.250 | Масло конопляное нерафинированное и его фракции |
15.41.12.251 | Масло конопляное нерафинированное пищевое, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.252 | Масло конопляное нерафинированное пищевое, кроме фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.253 | Масло конопляное нерафинированное техническое |
15.41.12.260 | Масло кенафное нерафинированное и его фракции |
15.41.12.261 | Масло кенафное пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.262 | Масло кенафное пищевое нерафинированное, кроме фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л |
15.41.12.263 | Масло кенафное техническое нерафинированное |
|
|
|
|
© "Центр Делового сотрудничества", 2004-2023 г.
город Москва
Московская область: г.Балашиха, Балашихинский район, г.Воскресенск, Воскресенский район, г.Дмитров, Дмитровский район, г.Домодедово, Домодедовский район, г.Егорьевск, Егорьевский район, г.Истра, Истринский район, г.о. "Восход", г.Клин, Клинский район, г.Красногорск, Красногорский район, г.Мытищи, Мытищинский район, г.Наро-Фоминск, Наро-Фоминский район, г.о. ЗАТО, г.Ногинск, Ногинский район, г.Черноголовка, г. Павловский Посад, Павлово-Посадский район, г. Солнечногорск, Солнечногорский район, г. Ступино, Ступинский район, г. Чехов, Чеховский район, г. Электросталь, г. Сергиев Посад, Сергиево-Посадский район, г. Жуковский, г. Бронницы, г. Раменское, Раменский район, г.Королев,г.Юбилейный, г. Пушкино, Пушкинский район, г. Красноармейск, г. Шатура, Шатурский район, г. Рошаль, г. Подольск, Подольский район, г. Щербинка,г. Климовск, г. Коломна, Коломенский район, г.Озеры, Озерский район, г. Зарайск, Зарайский район, г. Луховицы, Луховицкий район, г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский район, г. Серпухов, Серпуховской район, г. Протвино, г. Дубна, г. Талдом, Талдомский район, г.Химки, г.Лобня, г.Долгопрудный, г.Видное, Ленинский район, г.Щелково, г.Фрязино, г.Люберцы, г.Дзержинский, г.Лыткарино, г.Кашира, Серебряно-Прудский р-н, г.Волоколамск, Лотошинский р-н, Шаховской р-н, г.Железнодорожный , г.Реутов, г.Можайск, Рузский р-н, г.Одинцово, г. Звенигород, г. Краснознаменск
смена генерального директора |
echo "1";
if ($aRequestedPage == "index")
{
?>
Документы для смены генерального директора
Уведомление об изменении юридического адреса
Исправление ошибки в ЕГРЮЛ
}
?>
|